Мережа класів
Наповнюваність та комплектація КЗ "Гісназія "Інтелект" на 05.09.2025р.
Наповнюваність та комплектація КЗ "Гімназія "Інтелект"
Наповнюваність класів на 02.01.2023р
Наповненість класів на 2022-2023 н.р.
| 2021 – 2022 навчальний рік | ||||
| Клас | К-ть дітей | № каб. | ПІП класного керівника | Профіль, вивчення іноз. мови |
| 1-А | 28 | 213 | Отліванова О.М. | «Інтелект України», англ. мова |
| 1-Б | 29 | 211 | Зосім В.М. | НУШ, англ. мова |
| 1-В | 30 | 212 | Горобець І.С. | НУШ, англ. мова |
| 1-Г | 28 | 209 | Кучмистенко Т.М. | «Інтелект України», англ. мова |
| 2-А | 28 | 210 | Філіпінко Л.В. | «Інтелект України», англ. мова |
| 2-Б | 29 | 219 | Сластьонова В.М. | «Інтелект України», англ. мова |
| 2-В | 29 | 221 | Іщенко К.М. | НУШ, англ. мова |
| 2-Г | 31 | 103 | Скринік Д.В. | НУШ, англ. мова |
| 3-А | 24 | 223 | Прокопова Л.Ю. | НУШ, англ. мова |
| 3-Б | 34 | 222 | Чампай В.П. | «Інтелект України», англ. мова |
| 3-В | 26 | 214 | Шевченко Л.В. | НУШ, англ. мова |
| 3-Г | 32 | 104 | Вишневська І.В | «Інтелект України», англ. мова |
| 3-Д | 33 | 220 | Долока С.М. | НУШ, англ. мова |
| 4-А | 26 | 215 | Табальчук Л.М. | «Інтелект України», англ. мова |
| 4-Б | 27 | 208 | Гузієва О.С. | Англ..мова |
| 4-В | 34 | 218 | Ткачук О.А. | Англ..мова |
| 4-Г | 31 | 105 | Полякова О.О. | Англ..мова |
| 5-А | 28 | 311 | Мамренко Ю.С. | За програмою «Інтелект України». англ. мова |
| 5-Б | 32 | 308 | Богомолова Н.Б. | Філологічний напрям, українська філологія, англ. мова |
| 5-В | 30 | 322 | Губік М.Л | Природничо-математичний напрям., профіль – математика, англ. мова |
| 5-Г | 32 | 226 | Гордус Т.В. | Філологічний напрям, українська філологія, англ. мова |
| 6-А | 28 | 303 | Оджубейська О.В. | Природничо-математичний напрям., профіль – математика, англ. мова |
| 6-Б | 28 | 318 | Ларіонова Т.І. | Природничо-математичний напрям., профіль – математика, англ. мова |
| 6-В | 28 | 225 | Ткаченко В.І. | Філологічний напрям, українська філологія, англ. мова |
| 6-Г | 20 | 102 | Фомуляєва В.М. | Природничо-математичний напрям., профіль – математика, англ. мова |
| 7-А | 31 | 309 | Бричка І.С | Філологічний напрям., профіль – англійська філологія , англ. мова |
| 7-Б | 35 | 306 | Вільшанкова В.Ю. | Природничо-математичний напрям., профіль – математика, англ. мова |
| 7-В | 30 | 317 | Бойко І.А. | Природничо-математичний напрям., профіль – математика, англ. мова |
| 7-Г | 27 | 202 | Журавльова С.В. | Філологічний напрям., профіль – українська філологія , англ. мова |
| 8-А | 33 | 324 | Дигас О.С | Філологічний напрям., профіль – українська філологія , англ. мова |
| 8-Б | 32 | 310 | Реут К.П. | Природничо-математичний напрям., профіль – математика, англ. мова |
| 8-В | 32 | 320 | Нетус В.М. | Гімназійний клас, англ. мова , німецька мова |
| 9-А | 29 | 312 | Антонова Н.О. | Гімназійний клас, англ. мова , німецька мова |
| 9-Б | 29 | 301 | Ковпак Т.С. | Гімназійний клас, англ. мова , німецька мова |
| 9-В | 33 | 325 | Антонова С.В. | Гімназійний клас, математич. напрям., англ. мова |
| 10-А | 26 | 321 | Зацепило І.О. | Гімназійний клас, англ. мова , німецька мова |
| 10-Б | 26 | 304 | Андреєва А.В. | Гімназійний клас, англ. мова, німецька мова |
| 11-А | 27 | 307 | Ільченко Г.В. | Філологічний напрям., профіль – іноземна філологія , Ігр. – англійська, основна (друга нім.мова); І гр. – німецька основна (друга англ..мова) |
| 11-Б | 24 | 302 | Третякова Н.М. | Природничо-математичний напрям., профіль – математика, англ. мова |


